Info Line / Contact: +40 757 086 540
  • Non-engaging Dynamic Ti-Base G3 Comp.0040

Non-engaging Dynamic Ti-Base G3 Comp.0040

  • 321,00 Lei

  • Fără TVA: 269,75 Lei

Discount intre 5 si 15% in functie de cantitatea achizitionata

Oferta LAB*

Oferta CLINIC*

10 bucati DYNAMIC TIBASE-5% discount

15 bucati DYNAMIC TIBASE-7% discount

20 bucati DYNAMIC TIBASE-10% discount

50 bucati DYNAMIC TIBASE-15% discount 

pentru 10 bucati DYNAMIC TIBASE cumparate se acorda GRATIS un scanbody intraoral si un adaptor pentru scanbody-ul intraoral


 LIBRARY CODE:  DAS_I_0040

Abutment cu surub standard inclus

Detaliat compatibil cu urmatoarele: 

-  BRAND:  AB  | MODEL: I2 |  Ø IMPLANT: 3,5/3,75/4,2/4,5/5/6  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AB  | MODEL: I22 |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AB  | MODEL: I5 |  Ø IMPLANT: 3,5/3,75/4,2/4,5/5/6/7/8  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AB  | MODEL: I55 |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/4,5/5/6/7/8  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AB  | MODEL: I10 |  Ø IMPLANT: 4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AB  | MODEL: I15 |  Ø IMPLANT: 39635  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ACE  | MODEL: Infinity Internal Hex |  Ø IMPLANT: 3,7/4,1  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: Swell |  Ø IMPLANT: 3,3  |  PLATFORM: 3,45 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: Swell |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2  |  PLATFORM: 3,6 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: Swell |  Ø IMPLANT: 5  |  PLATFORM: 4 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: Swell |  Ø IMPLANT: 6  |  PLATFORM: 4,6 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: TouregS/TouregOS |  Ø IMPLANT: 3,5  |  PLATFORM: 3,45 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: TouregS/TouregOS |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2  |  PLATFORM: 3,6 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: TouregS/TouregOS |  Ø IMPLANT: 5  |  PLATFORM: 4 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ADIN  | MODEL: TouregS/TouregOS |  Ø IMPLANT: 6  |  PLATFORM: 5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ALFA-GATE  | MODEL: Bioactive S-line/SLA |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/4,7/5,2/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ALPHABIO  | MODEL: Internal Hex Connection (IH) SPI |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: Universal |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ALPHABIO  | MODEL: Internal Hex Connection (IH) ICE |  Ø IMPLANT: 3,7/3,75/4,2/4,65/5,3  |  PLATFORM: Universal |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ALPHABIO  | MODEL: Internal Hex Connection (IH) DFI |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Universal |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ALPHABIO  | MODEL: Internal Hex Connection (IH) ATID |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: Universal |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ALPHABIO  | MODEL: Internal Hex Connection (IH) NEO |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ANCLADEN  | MODEL: Anclalock |  Ø IMPLANT: 3,75/4,25/5  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ARDS  | MODEL: Classic |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/4,5  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ARDS  | MODEL: Classic |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ARDS  | MODEL: CIT |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ARDS  | MODEL: Premium |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ARDS  | MODEL: Smart |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/4,5  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AVINENT  | MODEL: HI |  Ø IMPLANT: 3,1//3,5/4  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  AVINENT  | MODEL: HI |  Ø IMPLANT: 3,3/3,8/4/4,2/4,8//4,5/5  |  PLATFORM: 4,1 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Tapered Internal |  Ø IMPLANT: 3,8  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Tapered Plus |  Ø IMPLANT: 4,6  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Mount-free Tapered Internal |  Ø IMPLANT: 3,8  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Tapered Tissue Level |  Ø IMPLANT: 3/3,8  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Tapered Pro |  Ø IMPLANT: 4,2/4,6  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Tapered Short |  Ø IMPLANT: 4,6  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOHORIZON  | MODEL: Tapered TPG |  Ø IMPLANT: 4,2  |  PLATFORM: 3,5 (Yellow) |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIONER  | MODEL: Hikelt |  Ø IMPLANT: 3,8  |  PLATFORM: 3,95 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOTEC  | MODEL: SPR/CIM |  Ø IMPLANT: 3,3  |  PLATFORM: 3,3 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOTEC  | MODEL: SPR/CIM |  Ø IMPLANT: 3,75  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOTEC  | MODEL: SPR/SPTT/CIM |  Ø IMPLANT: 4,2  |  PLATFORM: 4,2 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BIOTEC  | MODEL: SPR/SPTT/CIM |  Ø IMPLANT: 5  |  PLATFORM: 5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  BTK  | MODEL: Klassic / Konic INT |  Ø IMPLANT: 3,25/3,75/4  |  PLATFORM: 3,5 IR |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  B&W  | MODEL: Internal Connection |  Ø IMPLANT: 3,3/4  |  PLATFORM: 4 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  CORTEX  | MODEL: Internal Hex Dynamix |  Ø IMPLANT: 3,3/3,8/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  CORTEX  | MODEL: Internal Hex Classix |  Ø IMPLANT: 3,3/3,8/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  CORTEX  | MODEL: Internal Hex Saturn |  Ø IMPLANT: 3,3/3,8/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  GMI  | MODEL: Frontier |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,25  |  PLATFORM: RP 3,3 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  HITEC  | MODEL: Tapered Self Thread |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  HITEC  | MODEL: Logic Plus |  Ø IMPLANT: 3,5  |  PLATFORM: 3,7 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  HITEC  | MODEL: Logic Plus |  Ø IMPLANT: 4,3  |  PLATFORM: 3,9 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  IMPLANT DIRECT  | MODEL: Legacy |  Ø IMPLANT: 3,7/4,2  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  IMPLANT GENESIS  | MODEL: AKTIVE |  Ø IMPLANT: 3,5/3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  INTRA LOCK  | MODEL: IntraHex |  Ø IMPLANT: 3,75/4  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  JDENTALCARE  | MODEL: JDEvolution/JDEvolution Plus |  Ø IMPLANT: 3,7  |  PLATFORM: 3,7 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  JDENTALCARE  | MODEL: JDEvolution/JDEvolution Plus |  Ø IMPLANT: 4,3/5  |  PLATFORM: 4 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  JDENTALCARE  | MODEL: JDEvolution/JDEvolution Plus |  Ø IMPLANT: 6  |  PLATFORM: 5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  LEADER  | MODEL: Tixos Internal Hex |  Ø IMPLANT: 3,3  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  LEADER  | MODEL: Tixos Internal Hex |  Ø IMPLANT: 3,75  |  PLATFORM: 4 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  MICRODENT  | MODEL: Ektos |  Ø IMPLANT: 3,7/4,2  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  MIS  | MODEL: M4 |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  MIS  | MODEL: Seven |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORIS MEDICAL  | MODEL: TUFF |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORIS MEDICAL  | MODEL: TUFF TT |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORIS MEDICAL  | MODEL: ONIX |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORIS MEDICAL  | MODEL: CORTICAL |  Ø IMPLANT: 4/5/6.  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORIS MEDICAL  | MODEL: PTERYCORE |  Ø IMPLANT: 4,2  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORIS MEDICAL  | MODEL: PTERYFIT |  Ø IMPLANT: 4,2  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NORMON  | MODEL: HI |  Ø IMPLANT: 3,75/4,25/4,75  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  NOVA IMPLANTS  | MODEL: PSI/PCI |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  OSTEOPLUS  | MODEL: SHI |  Ø IMPLANT: 3,3 / 3,75  / 4,2  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  PALTOP  | MODEL: ADVANCED CLASSIC |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  PALTOP  | MODEL: ADVANCED + |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  PALTOP  | MODEL: DYNAMIC |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  PALTOP  | MODEL: DIVA |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  PALTOP  | MODEL: ACTIVE |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  PROCLINIC  | MODEL: Cilindrico Interno/Cónico Interno |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,25/5//3,5/4/5  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  RADHEX  | MODEL: PHI |  Ø IMPLANT: 3,75  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  SGS  | MODEL: P1 |  Ø IMPLANT: 3,2/3,75/4,2/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  SGS  | MODEL: P7 |  Ø IMPLANT: 3,2/3,75/4,2/4,5/5/6  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  SOUTHERN IMPLANTS  | MODEL: Internal Hex |  Ø IMPLANT: 3,75/4,2/5  |  PLATFORM: Universal |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  SOUTHERN IMPLANTS  | MODEL: Provata |  Ø IMPLANT: 38841  |  PLATFORM: Standard |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  TREE-OSS  | MODEL: Simple |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/5  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  TRI DENTAL IMPLANTS  | MODEL: TriVent |  Ø IMPLANT: 3,75/4,1/4,7  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  VULKAN IMPLANTS  | MODEL: INHex |  Ø IMPLANT: 3,3/3,75/4,2/5  |  PLATFORM: 3,75 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040
-  BRAND:  ZIMMER  | MODEL: Zimmer Type (Internal Hexagon) |  Ø IMPLANT: 3,7/4,1  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040

-  BRAND:  ZIMMER  | MODEL: ScrewVent |  Ø IMPLANT: 3,7/4,1  |  PLATFORM: 3,5 |  LIBRARY CODE:  DAS_I_0040


R= Rotational/Non-Engaging (fara hex)

GH= Gingival Height 3,0 mm

Dynamic TiBases®  reprezintă o contribuție tehnologică la tratamentul digital pentru dezvoltarea sistemelor angulate de pana la 45° folosind CAD-CAM: Dynamic System include Dynamic TiBase®, setul  cu șurubelnița dinamică, markeri de scanare și biblioteci digitale disponibile pentru principalele programe CAD de pe piață: Exocad, 3Shape, Dentalwings și Dental Cad. Dedicat pentru rezolvarea problemelor ce decurg din plasarea nefavorabila a implanturilor.

Bazele de titan de gradul V sunt anodizate pentru a imbunatati aspectul estetic al lucrarii. Inaltime dubla cu o taietura laterala care permite intrarea surubului angulat  si al surubelnitei.




Scrie un review

               
Captcha

Etichete: ALPHABIO, MIS, ZIMMER